Nom |
Score Brut |
Score Chasses |
Score Enchantements |
Score Actuel |
Score Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| Allellouia | 626.83 | 32.02 | 36.71 | 695.56 | 700.13 |
| Mirlack | 335.76 | 11.03 | 27.68 | 374.47 | 378.77 |
| Feithdeath | 630.9 | 30.34 | 38.49 | 699.74 | 699.74 |
| Eriaki | 559.62 | 21.97 | 43.27 | 624.86 | 624.86 |
| Trilium | 489.68 | 23.92 | 22.74 | 536.35 | 536.35 |
| Demoniyark | 412.8 | 8.5 | 13.73 | 435.04 | 446.33 |
| Huglglouk | 643.39 | 30.34 | 37.2 | 710.93 | 710.94 |
| Ytanktout | 596.29 | 26.99 | 28.98 | 652.26 | 652.26 |
| Furick | 654.66 | 42.79 | 41.06 | 738.51 | 738.51 |
| Chainsaw | 657.63 | 35.37 | 47.94 | 740.95 | 740.95 |
| Redgy | 650.43 | 32.02 | 37.71 | 720.16 | 720.16 |
| Pâno | 573.6 | 30.34 | 36.67 | 640.61 | 640.61 |
| Deveil | 578.25 | 39.44 | 27.78 | 645.48 | 673.87 |
| Læila | 547.36 | 11.92 | 11.24 | 570.52 | 570.52 |
| Cretine | 493.68 | 25.12 | 27.94 | 546.74 | 705.98 |
| Goldice | 383.29 | 2.29 | 11.14 | 396.72 | 435.81 |
| Bennyhama | 614.55 | 21.77 | 22.14 | 658.46 | 662.53 |
| Ryurse | 579.61 | 21.97 | 40.34 | 641.92 | 641.92 |
| Séquoia | 551.98 | 26.02 | 33.48 | 611.49 | 611.49 |
| Crinqué | 480.79 | 18.62 | 36.3 | 535.71 | 674.77 |
| Sylvanîa | 601.65 | 32.74 | 36.11 | 670.51 | 670.51 |
| Kandaris | 649.48 | 32.02 | 48.25 | 729.75 | 729.76 |
| Amoremorte | 545.91 | 24.48 | 39.06 | 609.45 | 609.46 |
| Melunia | 332.86 | 11.98 | 2.24 | 347.08 | 347.08 |
| Betah | 601.8 | 23.64 | 35.49 | 660.93 | 660.94 |
| Magiekill | 655.07 | 35.37 | 42.4 | 732.84 | 732.84 |
| Superd | 622.86 | 28.67 | 29.45 | 680.98 | 680.98 |
| Durécorce | 561.79 | 15.14 | 16.22 | 593.15 | 593.15 |
| Oneiron | 551.29 | 23.11 | 30.57 | 604.97 | 604.97 |
| Guéritout | 576.2 | 18.62 | 39.05 | 633.87 | 633.87 |
| Garcymør | 649.48 | 42.79 | 42.4 | 734.67 | 734.67 |
| Darkthorn | 183.62 | 15.87 | 10.55 | 210.05 | 715.69 |
| Thör | 631.85 | 32.02 | 52.66 | 716.52 | 716.53 |
| Camicaz | 566.85 | 26.13 | 45.18 | 638.16 | 638.16 |
| Pierrik | 634.43 | 30.34 | 37.86 | 702.64 | 702.64 |
| Krystall | 610.23 | 34.42 | 19.78 | 664.43 | 728.46 |
| Rastakan | 569.51 | 25.32 | 33.6 | 628.43 | 628.43 |
| Scyon | 576.24 | 18.62 | 10.21 | 605.06 | 605.07 |
| Arthurono | 567.8 | 14.91 | 21.13 | 603.84 | 603.84 |
| Voshgajin | 587.72 | 20.29 | 56.81 | 664.82 | 664.82 |
| Bochamp | 582.88 | 34.42 | 11.85 | 629.15 | 696.44 |
| Yorgie | 525.32 | 15.27 | 46.53 | 587.12 | 587.12 |
| Alestraza | 498.09 | 16.58 | 23.83 | 538.51 | 572.43 |
| Méttalica | 465.15 | 18.26 | 18.76 | 502.18 | 502.18 |
| Nodrex | 570.09 | 21.97 | 25.36 | 617.42 | 617.94 |
| Ãbigãël | 639.22 | 30.34 | 28.72 | 698.29 | 700.69 |
| Ðøøð | 588.49 | 25.32 | 36 | 649.81 | 672.44 |
| Rihntei | 651.67 | 39.44 | 35.79 | 726.91 | 726.91 |
| Qcarkaya | 634.38 | 32.02 | 37.66 | 704.07 | 707.77 |
| Gâroth | 558.12 | 17.11 | 34.26 | 609.5 | 609.5 |
| Brohuld | 620.33 | 32.02 | 48.77 | 701.12 | 701.12 |
| Shaolinhh | 638.3 | 32.02 | 46.4 | 716.73 | 716.73 |
| Zylum | 628.03 | 28.67 | 42.04 | 698.75 | 698.75 |
| Swords | 626.78 | 32.02 | 27.53 | 686.33 | 707.87 |
| Ganonduff | 505.2 | 16.94 | 31.23 | 553.37 | 553.38 |
| Redge | 642.26 | 36.97 | 42.4 | 721.63 | 721.63 |
| Denstar | 620.25 | 23.64 | 36.45 | 680.35 | 680.35 |
| Maïe | 569.16 | 17.78 | 48.25 | 635.2 | 635.2 |
| Sahrri | 563.72 | 38.45 | 26.81 | 628.98 | 734.69 |
| Panoramixhe | 556.26 | 23.64 | 41.44 | 621.34 | 621.34 |
| Sahÿa | 538.27 | 18.62 | 30.37 | 587.26 | 587.26 |
| Maxkillers | 615.89 | 39.44 | 18.35 | 673.69 | 673.69 |
| Ladïedïe | 564.27 | 20.29 | 39.05 | 623.61 | 623.62 |
| Steakman | 616 | 26.99 | 35.52 | 678.52 | 678.52 |
| Amorelost | 413.6 | 9.03 | 10 | 432.64 | 432.64 |
| Azaléé | 573.53 | 23.64 | 33.14 | 630.31 | 630.31 |
| Déjhanyr | 537.43 | 20.29 | 40.71 | 598.43 | 598.44 |
| Moryanna | 499.73 | 15.27 | 39.05 | 554.05 | 554.05 |
| Bluesman | 622.37 | 40.39 | 38.78 | 701.55 | 701.55 |
| Bloodshadows | 540.46 | 21.97 | 27.94 | 590.38 | 590.38 |
| Garasuz | 635.38 | 32.02 | 43.34 | 710.74 | 710.74 |
| Serials | 620.23 | 25.32 | 37.67 | 683.22 | 695.17 |
| Garador | 596.97 | 23.64 | 29.9 | 650.52 | 669.37 |
| Magravine | 648.13 | 42.79 | 36.48 | 727.41 | 727.41 |
| Vyrakosha | 595.98 | 28.67 | 31.24 | 655.89 | 655.89 |
| Suñshïne | 528 | 16.94 | 33.34 | 578.28 | 578.28 |
| Washer | 455.51 | 13.85 | 20.18 | 489.54 | 494.98 |
| Grommul | 471.78 | 7.51 | 21.11 | 500.41 | 621.57 |
| Cøré | 570.82 | 31.07 | 30.15 | 632.04 | 632.04 |
| Solarîs | 632.62 | 36.09 | 27.47 | 696.18 | 697.61 |
| Garatank | 599.95 | 34.42 | 27.75 | 662.12 | 662.12 |
| Norco | 435.81 | 11.03 | 38.04 | 484.89 | 493 |
| Cazalon | 386.72 | 5.22 | 0 | 391.94 | 395.79 |
| Strykeu | 621.39 | 45.42 | 38.78 | 705.59 | 721.06 |
| Calixa | 553.77 | 13.65 | 34.04 | 601.46 | 601.46 |
| Xerdon | 648.38 | 38.72 | 42.4 | 729.5 | 729.5 |
| Chunis | 371.8 | 3.43 | 22.46 | 397.7 | 397.71 |
| Mezandre | 420.56 | 10.24 | 12.56 | 443.36 | 673.19 |
| Smashinghead | 569.71 | 20.1 | 9.61 | 599.42 | 599.42 |
| Terranya | 636.65 | 32.02 | 45.42 | 714.09 | 719.12 |
| Hydroquebec | 433.55 | 10.96 | 22.48 | 467 | 467 |
| Smyllia | 638.83 | 39.44 | 19.73 | 698.01 | 698.01 |
| Dreft | 545.04 | 16.94 | 31.93 | 593.92 | 594.34 |
| Shawing | 645.96 | 37.77 | 38.76 | 722.5 | 722.5 |
Informations de Be.Imba! (http://be.imba.hu)
Seuls les levels 80 sont affichés
Be.Imba.hu API Lys Nøir v1.0.0. Copyright © 2009 Erestor et Nienna.Com. Lys Nøir - Drek'Thar EU
ATI Key Copyright by Be.imba.hu 2008-2009